コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
加工用機械
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
| NC複合旋盤 | ミヤノ | BND-51SY2 | 1 |
| NC旋盤 | ミヤノ | BND-34 | 1 |
| NC旋盤 | ミヤノ | BNC-34C2 | 1 |
| NC旋盤 | オーシャンマシナリー | GNC-3 | 2 |
| NC自動旋盤 | オーシャンマシナリー | SNC-15 | 1 |
| NC自動複合旋盤 | スター精密 | SR-10 | 1 |
| NC自動複合旋盤 | スター精密 | SR-20 | 4 |
| NC自動複合旋盤 | スタ―精密 | SE-16 | 1 |
| ベンチレース | エグロ他 | LB-6 他 | 6 |
| 横フライス盤 | 小久保 | KC | 2 |
| 縦フライス盤 | 牧野フライス製作所 | | 2 |
| マイクロドリリングマシン | レビン | | 1 |
| 旋盤 | 京葉 | KG670A | 1 |
| ボール盤 | ASINA 他 | ASD-360 他 | 4 |
| タッピング盤 | 吉良 | KRC-340 他 | 2 |
| ネジ転造盤 | ニッセイ | FA-5S 他 | 2 |
| 超硬バイト研削機 | 和井田 | DW-31A | 1 |
| ドリル研削盤 | CGK | | 1 |
| 超音波洗浄機 | 日本電子工業他 | UF-150 他 | 2 |
| 袋穴洗浄機 | 開明製作所 | UF-150 他 | 1 |
| 面取機 | 開明製作所 | | 3 |
| マイクロドリル研削機 | 開明製作所 | | 1 |
検査・測定
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
| 高精度画像寸法測定器 | KEYENCE | LM-1000 | 1 |
| 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-7000 | 1 |
| 工具顕微鏡 | 日本工学 | 114型 | 1 |
| 顕微鏡 | 日本工学・その他 | | 4 |
| 投影機 | ミツトヨ | PJ-250C | 1 |
| マイクロメーター | ミツトヨ・その他 | | |
| デジマイクロ | 日本工学 | | |
| ネジゲージ | OSG・その他 | | |
| プラグゲージ | OSG・その他 | | |
| 溝ゲージ | OKOSEIKI | | |
| 面粗さ計 | ミツトヨ | サーフテスト211 | 1 |
NC管理ソフト
| 名称 | メーカー名 | 機種名 | 台数 |
| NCテープエディタ | 開明製作所 | PD-1 | 1 |
| NCデータ作成 | 富士技研 | NEPS-1 | 1 |
| NCデータ編集 | 富士技研 | NEPS-21 | 1 |
PAGE TOP